Nous avions quelques divergences lors de notre assemblée du personnel le 15 décembre, et pourtant c’est bien correct: à la fin novembre, quinze collaborateurs et collaboratrices fêtaient leurs 30, 35 et même 40 ans d’emploi à l’OFS (respectivement à la Confédération) – Bravo et merci de votre fidélité!
Découvrez quelques questionnaires de Proust auxquels ont répondu des jubilaires fêtant 30 ans et plus de maison! (Par ordre d’ancienneté)
D’autres collègues les suivent de près ou de loin, en affichant 10, 15, 20 et 25 ans de maison. Voici le palmarès.
40 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Herr | Rudolf JOST | KOM/PUB | PUB |
35 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Frau | Anna BERGER | RU | MOBIL |
Herr | Anton BEYELER | RU | GEO |
Herr | Friedrich GEBHARD | RU | UNR |
Monsieur | John MAILLARDET | R | |
Madame | Phuong Ha PILLARD | WI | |
Herr | Arthur ZESIGER | WI | WSA |
30 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Herr | Paul CAMENZIND | IOR | SR |
Monsieur | Alain CHASSOT | BB | BILD-P |
Monsieur | Philippe KÜTTEL | WI | VGR |
Herr | Urs LÖRTSCHER | R | IT |
Madame | Sylviane POCHON | KOM/PUB | PUB |
Monsieur | Nicolas SIFFERT | BB | EKL |
Monsieur | Philippe STAUFFER | WI | WSA |
Madame | Marie Josée STEINER PITTET | WI | WSA |
25 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Monsieur | Jacques BABEL | BB | BILD-S |
Monsieur | Pierre-Alain BAERISWYL | KOM/PUB | PUB |
Madame | Corinne BECKER VERMEULEN | WI | PREIS |
Herr | Jürg BEYELER | WI | MOHN |
Frau | Katja BRANGER | BB | DEM |
Monsieur | Michel DI PIETRO | STAB | INA |
Monsieur | Olivier GEISER | GS | BEVO |
Madame | Carole GREPPIN | KOM/PUB | MEDIA |
Frau | Monika HÄNGGI | GS | GESB |
Herr | Samet JASHARI | KOM/PUB | PUB |
Monsieur | Patrick KUMMER | IOR | GEWO |
Monsieur | Stéphane MAILLARD | STAB | INA |
Madame | Marie-Claude POINTET | WI | PREIS |
Madame | Nicole REICHENBACH | BB | POP |
Monsieur | Jean-Pierre RENFER | DSSM | METH |
Monsieur | Nicolas RUETSCHI | KOM/PUB | PUB |
Frau | Esther SALVISBERG | BB | DEM |
Madame | Sabine SCHWENDIMANN | KOM/PUB | LING |
Monsieur | Alain VUILLE | BB | AES |
20 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Madame | Tania ANDREANI | GS | GESV |
Herr | Daniel ASSOULIN | DSSM | METH |
Herr | Markus BECKSTEIN | WI | KE |
Herr | Daniel BIRNBAUMER | GS | SHS |
Madame | Wayra CABALLERO LIARDET | BB | BILD-S |
Madame | Estelle CRIPPA | BB | POP |
Monsieur | John CUNNINGHAM | R | IT |
Madame | Pierrine DAPPLES | WI | MON |
Monsieur | Claudio DISO | WI | KE |
Monsieur | Laurent GAILLARD | BB | BILD-S |
Monsieur | Hans Markus HERREN | WI | PREIS |
Herr | Eset JASARI | KOM/PUB | PUB |
Madame | Denise JUILLERAT | IOR | BUR |
Herr | Christoph JUNKER | GS | GESB |
Frau | Petra KELLER GUÉGUEN | STAB | |
Monsieur | Christophe MATTHEY | WI | PREIS |
Madame | Anne-Marie MAYERAT DEMARNE | RU | UNR |
Frau | Sandra MOSER | BB | AES |
Herr | Ulrich OETLIKER | BB | EKL |
Frau | Christine ROTH | R | IT |
Herr | Patrick SCHWAB | GS | GESV |
Monsieur | Christophe SIEGENTHALER | RU | MOBIL |
Monsieur | Rodolphe ST-LOUIS | WI | PREIS |
Frau | Isabelle STURNY | GS | OBSAN |
Herr | Martin TEICHGRÄBER | BB | |
Herr | Rick TRAP | WI | KE |
Madame | Anne Corinne VOLLENWEIDER WYSS | GS | CRIME |
15 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Madame | Léa ANDRÉ | R | IT |
Monsieur | Saros CHHAY | GS | SHS |
Monsieur | Julien Coi | IOR | URD |
Herr | Sergio CONSTANTINI | IOR | URD |
Madame | Antoinette DONINI | GS | SHS |
Madame | Natalia DORONTSOVA | IOR | BUR |
Herr | Marc DUBACH | GS | SHS |
Monsieur | Heinz ETTER | IOR | URD |
Madame | Prisca FABRIZIO-STEIGER | WI | KE |
Madame | Nadine GABEREL | BB | AES |
Frau | Katharina GALLIZZI | BB | BILD-P |
Monsieur | Michel GENTILE | IOR | GEWO |
Herr | Gerhard GILLMANN | GS | SHS |
Monsieur | Stéphane GRANGIER | GS | SHS |
Madame | Chantal GUGGENBÜHL | WI | WSA |
Madame | Lisa JOLY | RU | MOBIL |
Monsieur | Fabrio LA GRUTTA | R | IT |
Herr | Philippe MARTI | RU | MOBIL |
Monsieur | Luca MATHYS | WI | LOHN |
Monsieur | Nedim MURATBEGOVIC | R | IT |
Signor | Omar OLIVOTTO | WI | KE |
Frau | Rahel PÉTER-CONTESSE | WI | LOHN |
Madame | Sandrine ROTH | WI | PREIS |
Herr | Martin RUF | GS | SHS |
Madame | Karin RUSILLON | R | PERS |
Monsieur | Marc Philipp SIEBERT | IOR | GEWO |
Herr | Mathias STEFFEN | IOR | IOS |
Madame | Patricia STOLLER | GS | GESB |
Herr | Rolf TANNER | GS | BEVO |
Frau | Daniela WANNER | BB | POP |
Madame | Juraté ZALGAITÉ KAYA | GS | SHS |
Madame | Patricia ZOCCO | BB | DEM |
10 ans de maison
(au 30.11.2022)
Abteilung | Sektion | ||
---|---|---|---|
Frau | Ishoak ABU BAKER MAHMOUD MOHAMED ALI | BB | DEM |
Signor | Michele ADAMOLI | GS | SHS |
Frau | Nicole AMMANN | WI | LOHN |
Madame | Line ARNI | GS | GESB |
Monsieur | François BRAUN | R | IT |
Herr | Martin CAMENISCH | BB | EKL |
Frau | Eliane CHABLAIS | WI | PREIS |
Signora | Martina DE BARTOLOMEI | KOM/PUB | LING |
Madame | Mélanie GLASSON-CICOGNANI | WI | KE |
Monsieur | Camille GONSETH | WI | VGR |
Madame | Lorena GUERRA HIPPENMEYER | WI | PREIS |
Herr | Stephan HÄNI | BB | EKL |
Herr | Christian HUTTER | BB | AES |
Madame | Sarah KNÖPFEL | IOR | URD |
Madame | Carole LIECHTI | WI | WSA |
Madame | Katia MAZZOLARI | R | IT |
Frau | Alexandra QUANDT | RU | MOBIL |
Madame | Sandrine ROCHAT | KOM/PUB | PUB |
Madame | Anne-Lise ROY | R | IT |
Frau | Pia RUFENER AL MAZYAD | GS | GESV |
Herr | Olivier RÜTTI | R | IT |
Monsieur | Daniel SIMON-VERMOT | R | |
Madame | Laure Alizée TALLENT | RU | UNR |
Herr | Dominic THOMAS | KOM/PUB | PUB |
Monsieur | David VETTERLI | WI | VGR |
Frau | Daniela WEGMÜLLER | GS | BEVO |
Frau | Lena WILLI-TOBLER | RU | GEO |
Frau | Stephanie ZESIGER-WÄLTI | IOR |